| 1. Генеральная уборка помещений и уборка после ремонта | |||||||||
| кв.м. | 0-35 | 36-60 | 61-70 | 71-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | от 301 |
| Стоимость уборки квартиры, руб | 4180 | 5700 | 7125 | 8550 | 11780 | 15010 | 17195 | 19855 | 70 руб/кв.м. |
| Стоимость уборки офиса, руб | 4560 | 6175 | 7600 | 9025 | 12920 | 16340 | 20330 | 22800 | 80 руб/кв.м. |
| Стоимость уборки коттеджа, руб | 4940 | 6650 | 8550 | 9500 | 14440 | 19760 | 23370 | 25745 | 90 руб/кв.м. |
| 2. Ежедневная уборка | |||||||||
| кв.м. | 0-35 | 36-60 | 61-70 | 71-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | от 301 |
| Стоимость поддерживающей уборки (1 раз в неделю), руб/д. | 1900 | 2375 | 2850 | 3800 | 4560 | 5320 | 6650 | 8170 | от 30 руб/кв.м |
| Стоимость уборки (5 раз в неделю), руб/мес. | 11400 | 14250 | 15675 | 17575 | 19950 | 22040 | 24510 | 26695 | от 90 руб/кв.м |
| Стоимость уборки (7 дн. в неделю), руб/мес. | 14250 | 17100 | 18050 | 20995 | 23275 | 25460 | 27645 | 30400 | от 100 руб/кв.м |
| 3. Мойка окон и витрин | |||||||||
| Стоимость мытья стандартных окон | |||||||||
| шт. | 0-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | от 101 | ||||
| Одностворчатое окно, руб/шт. | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | ||||
| Двухстворчатое окно, руб/шт. | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | ||||
| Трехстворчатое окно, руб/шт. | 700 | 690 | 680 | 670 | 660 | ||||
| Стоимость мытья нестандартных остеклений | |||||||||
| кв.м. | 0-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | от 1001 | ||||
| Стоимость, руб/кв.м. | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | ||||
| С привлечением альпинистов, руб/кв.м. | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||||
| 4. Дополнительные услуги: | |||||||||
| · Мытье застекленных лоджий, балконов - 400 руб/п.м. | |||||||||
| · Мытье внутренних поверхностей холодильника, кухонной плиты – 300 руб/ед. | |||||||||
| · Мойка зеркал (более 5 кв.м.) – 50 руб/кв.м. | |||||||||
| · Протирка внутренних поверхностей мебели и предметов - 100 руб/ед. | |||||||||
| · Уборка лестниц и лестничных площадок - 100 руб/кв.м. | |||||||||
| · Протирка жалюзи – 120 руб/кв.м. | |||||||||
| · Мойка люстр – от 300 руб/ед. | |||||||||
| · Обслуживание инженерных систем - цена договорная | |||||||||
| · Очистка прилегающей территории от снега - цена договорная | |||||||||
| · Стрижка газона - цена договорная | |||||||||
| · Выезд на осмотр объекта - бесплатно | |||||||||
| · Выезд за МКАД - 50 руб./км. | |||||||||
| 5. Химчистка ковров, ковровых покрытий (ковролина) | |||||||||
| кв.м. | 0-100 | 101-200 | 201-500 | от 501 | |||||
| Химчистка ковров на дому, руб | 160 | 150 | 140 | 130 | |||||
| Химчистка ковролина, руб | 130 | 100 | 80 | 60 | |||||
| Химчистка высоковорсового ковролина, руб | 150 | 130 | 110 | 90 | |||||
| Химчистка шелковых ковров, руб | 210 | 200 | 190 | 180 | |||||
| Химчистка ковров в цеху, руб | 350 | 340 | 330 | 320 | |||||
| 6. Химчистка автомобиля | |||||||||
| Услуги/длина а/м | До 4 м | От 4 до 6,5м | Свыше 6,5м/универсал | Внедорожник | Микроавтобус | ||||
| Химчистка салона, руб | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | ||||
| 7. Химчистка мягкой и кожаной мебели: | |||||||||
| · Диван – 1400 руб/ед. | |||||||||
| · Диван + спальное место – 1800 руб/ед. | |||||||||
| · Угловой диван – 1800 руб/ед. | |||||||||
| · Угловой диван + спальное место – 2200 руб/ед. | |||||||||
| · Кресло – 700 руб/ед. | |||||||||
| · Кресло-кровать – 900 руб/ед. | |||||||||
| · Пуфик – 300 руб/ед. | |||||||||
| · Стул (до 10 шт.) – 150 руб/ед. | |||||||||
| · Стул (более 10 шт.) – 120 руб/ед. | |||||||||
| · Офисное кресло (до 10 шт.) – 250 руб/ед. | |||||||||
| · Офисное кресло (более 10 шт.) – 230 руб/ед. | |||||||||
| · Кухонный уголок – 800 руб/ед. | |||||||||
| · Матрац 2-х спальный – 800 руб/ед. | |||||||||
| · Матрац 1,5 спальный – 600 руб/ед. | |||||||||
| · Подушка – 100 руб/ед. | |||||||||
















